বাংলাদেশের উপজেলা সংখ্যা ৪৯৫ টি। নিচে বাংলাদেশের ৪৯৫ টি উপজেলার নাম দেওয়া হলো।
জেলার নাম | উপজেলা |
ঢাকা জেলা | ১। কেরানীগঞ্জ উপজেলা ২। দোহার উপজেলা ৩। ধামরাই উপজেলা ৪। সাভার উপজেলা ৫। নবাবগঞ্জ উপজেলা |
কুমিল্লা জেলা | ১। বরুরা উপজেলা ২। চান্দিনা উপজেলা ৩। লাকসাম উপজেলা ৪। সদর দক্ষিণ উপজেলা ৫। দেবীদ্বার উপজেলা ৬। মুরাদনগর উপজেলা ৭। মেঘনা উপজেলা ৮। মনোহরগঞ্জ উপজেলা ৯। বুড়িচং উপজেলা ১০। দাউদকান্দি উপজেলা ১১। ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা ১২। চৌদ্দগ্রাম উপজেলা ১৩। হোমনা উপজেলা ১৪। লাঙ্গলকোট উপজেলা ১৫। তিতাস উপজেলা ১৬। কুমিল্লা সদর উপজেলা ১৭। লালমাই উপজেলা |
চট্টগ্রাম | ১। আনোয়ারা উপজেলা ২। সীতাকুণ্ড উপজেলা ৩। পটিয়া উপজেলা ৪। বাঁশখালী উপজেলা ৫। মীরসরাই উপজেলা ৬। রাঙ্গুনিয়া উপজেলা ৭। সন্দ্বীপ উপজেলা ৮। কর্ণফুলি উপজেলা ৯। চন্দনাইশ উপজেলা ১০। ফটিকছড়ি উপজেলা ১১। বোয়ালখালী উপজেলা ১২। রাউজান উপজেলা ১৩। লোহাগাড়া উপজেলা ১৪। সাতকানিয়া উপজেলা ১৫। হাটহাজারী উপজেলা |
নোয়াখালী | ১। নোয়াখালী সদর উপজেলা ২। কবিরহাট উপজেলা ৩। হাতিয়া উপজেলা ৪। সুবর্ণ চর উপজেলা ৫। চাটখিল উপজেলা ৬। বেগমগঞ্জ উপজেলা ৭। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ৮। সেনবাগ উপজেলা ৯। সোনাইমুড়ি উপজেলা |
ফেনী | ১। দাগনভূঁইয়া উপজেলা ২। ছাগলনাইয়া উপজেলা ৩। ফুলগাজী উপজেলা ৪। পরশুরাম উপজেলা ৫। সোনাগাজী উপজেলা ৬। ফেনী সদর উপজেলা |
চাঁদপুর জেলা | ১। হাজীগঞ্জ উপজেলা ২। হাইমচর উপজেলা ৩। মতলব উত্তর উপজেলা ৪। কচুয়া উপজেলা ৫। চাঁদপুর সদর উপজেলা ৬। ফরিদগঞ্জ উপজেলা ৭। মতলব দক্ষিণ উপজেলা ৮। শাহরাস্তি উপজেলা |
লক্ষ্মীপুর জেলা | ১। কমলনগর উপজেলা ২। রায়পুর উপজেলা ৩। রামগঞ্জ উপজেলা ৪। রামগতি উপজেলা ৫। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা |
রাঙ্গামাটি জেলা | ১। কাপ্তাই উপজেলা ২। নানিয়াচর উপজেলা ৩। বাঘাইছড়ি উপজেলা ৪। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা ৫। লংগদু উপজেলা ৬। রাজস্থলী উপজেলা ৭। বিলাইছড়ি উপজেলা ৮। বরকল উপজেলা ৯। জুরাছড়ি উপজেলা ১০। কাউখালী উপজেলা |
খাগড়াছড়ি জেলা | ১। লক্ষীছড়ি উপজেলা ২। মানিকছড়ি উপজেলা ৩। মহালছড়ি উপজেলা ৪। দীঘিনালা উপজেলা ৫। খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ৬। পানছড়ি উপজেলা ৭। মাটিরাঙ্গা উপজেলা ৮। রামগড় উপজেলা ৯। গুইমারা উপজেলা |
বান্দরবান জেলা | ১। রোয়াংছড়ি উপজেলা ২। বান্দরবান সদর উপজেলা ৩। থানচি উপজেলা ৪। আলিকদম উপজেলা ৫। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ৬। রুমা উপজেলা ৭। লামা উপজেলা |
কক্সবাজার জেলা | ১। রামু উপজেলা ২। চকরিয়া উপজেলা ৩। পেকুয়া উপজেলা ৪। কক্সবাজার সদর উপজেলা ৫। উখিয়া উপজেলা ৬। কুতুবদিয়া উপজেলা ৭। টেকনাফ উপজেলা ৮। মহেশখালী উপজেলা ৯। ঈদগাঁও উপজেলা |
সাতক্ষীরা জেলা | ১। শ্যামনগর উপজেলা ২। তালা উপজেলা ৩। কলারোয়া উপজেলা ৪। আশাশুনি উপজেলা ৫। কালীগঞ্জ উপজেলা ৬। দেবহাটা উপজেলা ৭। সাতক্ষীরা সদর উপজেলা |
যশোর জেলা | ১। অভয়নগর উপজেলা ২। চৌগাছা উপজেলা ৩। বাঘারপাড়া উপজেলা ৪। যশোর সদর উপজেলা ৫। শার্শা উপজেলা ৬। ঝিকরগাছা উপজেলা ৭। মনিরামপুর উপজেলা ৮। কেশবপুর উপজেলা |
মেহেরপুর জেলা | ১। গাংনী উপজেলা ২। মুজিবনগর উপজেলা ৩। মেহেরপুর সদর উপজেলা |
মাগুরা জেলা | ১। শ্রীপুর উপজেলা ২। মোহাম্মদপুর উপজেলা ৩। মাগুরা সদর উপজেলা ৪। শালিখা উপজেলা |
বাগেরহাট জেলা | ১। রামপাল উপজেলা ২। বাগেরহাট সদর উপজেলা ৩। মোড়েলগঞ্জ উপজেলা ৪। চিতলমারী উপজেলা ৫। কচুয়া উপজেলা ৬। ফকিরহাট উপজেলা ৭। মোংলা উপজেলা ৮। মোল্লাহাট উপজেলা ৯। শরণখোলা উপজেলা |
নড়াইল জেলা | ১। নড়াইল সদর উপজেলা ২। কালিয়া উপজেলা ৩। লোহাগড়া উপজেলা |
ঝিনাইদহ জেলা | ১। হরিণাকুন্ডু উপজেলা ২। মহেশপুর উপজেলা ৩। কোটচাঁদপুর উপজেলা ৪। কালীগঞ্জ উপজেলা ৫। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ৬। শৈলকুপা উপজেলা |
চুয়াডাঙ্গা জেলা | ১। আলমডাঙ্গা উপজেলা ২। জীবননগর উপজেলা ৩। দামুড়হুদা উপজেলা ৪। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা |
খুলনা জেলা | ১। কয়রা উপজেলা ২। তেরখাদা উপজেলা ৩। দিঘলিয়া উপজেলা ৪। ফুলতলা উপজেলা ৫। রূপসা উপজেলা ৬। বটিয়াঘাটা উপজেলা ৭। পাইকগাছা উপজেলা ৮। দাকোপ উপজেলা ৯। ডুমুরিয়া উপজেলা |
কুষ্টিয়া জেলা | ১। মিরপুর উপজেলা ২। দৌলতপুর উপজেলা ৩। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা ৪। কুমারখালী উপজেলা ৫। খোকসা উপজেলা ৬। ভেড়ামারা উপজেলা |
আরো জানুন
সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ বিষয়াবলী
Nice post