ইফতারের সময় হওয়া মাত্র ইফতার করা উত্তম। যদি কেউ মনে করছে যে, আজকের ইফতারের সময় হয়ে গেছে এবং সে ইফতার করেছে, কিন্তু পরক্ষণে সে জানতে পারলো, ইফতারের সময় হয়নি। তার ঐ রোজা ভঙ্গ হয়েছে, সুতরাং তাকে রোজাটি কাযা আদায় করতে হবে কিন্তু কোন কাফফারা দিতে হবে না।
রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে যা কিছু খাওয়া হয়, তাকে সেহরি বলে। সেহরি খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকলে অন্তত আজকের সেহেরির শেষ সময়ের আগে ২/১টি খোরমা বা অন্য কোনো জিনিস হলেও খাবে। কিছু না খেলে একটু পানি হলেও পান করবে। এতেও সুন্নত আদায় হবে।
Table of Contents
- ঢাকা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
- ৬৪ জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
- গাজীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী এবং বরগুনা জেলা
- ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, জামালপুর, শেরপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলা
- ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল এবং খুলনা জেলা
- মাগুড়া, রাজবাড়ী এবং পাবনা জেলা
- সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, ঝিনাইদহ নিলফামারী চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলা
- রাজশাহী, বগুড়া, মেহেরপুর এবং লালমনির হাট জেলা
- চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং নাটোর জেলা
- দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলা
- নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ এবং চাঁদপুর জেলা
- কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা এবং লক্ষ্মীপুর জেলা
- নেত্রকোনা, কুমিল্লা এবং বি-বাড়িয়া জেলা
- নোয়াখালী, ফেনী, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলা
- চট্টগ্রাম জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
- কক্সবাজার, সিলেট এবং মৌলভী বাজার জেলা
- খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান জেলা
ঢাকা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ঢাকা ও তার পাশ্ববর্তি এলাকার সেহেরি ও ইফতারের সময়। ঢাকা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচির সাথে কিছু সংখ্যাক জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময় যোগ করতে হবে এবং কিছু সংখ্যাক জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময় বিয়োজ করতে হবে।
আরো পড়ুন:- ইফতারের দোয়া আরবি এবং বাংলা, রোজার নিয়ত আরবি এবং বাংলা
ঢাকার সময় থেকে বাড়াতে হবে
জেলার নাম | সাহরি | ইফতার |
গাজীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, বরগুনা | ১ মিনিট | ১ মিনিট |
ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, জামালপুর, শেরপুর, মানিকগঞ্জ | ২ মিনিট | ২ মিনিট |
ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল, খুলনা | ৩ মিনিট | ৩ মিনিট |
মাগুড়া, রাজবাড়ী, পাবনা | ৪ মিনিট | ৪ মিনিট |
সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, ঝিনাইদহ | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট |
নিলফামারী চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট |
রাজশাহী, বগুড়া, মেহেরপুর, লালমনির হাট | ৭ মিনিট | ৭ মিনিট |
চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর | ৮ মিনিট | ৮ মিনিট |
দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় | ৬ মিনিট | ১১ মিনিট |
ঢাকার সময় থেকে কমাতে হবে
জেলার নাম | সাহরি | ইফতার |
নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ, চাঁদপুর | ১ মিনিট | ১ মিনিট |
কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর | ২ মিনিট | ২ মিনিট |
নেত্রকোনা, কমিল্লা, বি-বাড়িয়া | ৩ মিনিট | ৩ মিনিট |
নোয়াখালী, ফেনী, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ | ৪ মিনিট | ৪ মিনিট |
চট্টগ্রাম | ৫ মিনিট | ৫ মিনিট |
কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভী বাজার | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট |
খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান | ৭ মিনিট | ৭ মিনিট |
৬৪ জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
বাংলাদেশের ৬৪ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো।
গাজীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী এবং বরগুনা জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪০ মি. | ৬-১৫ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-১৬ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-১৭ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-১৮ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-১৯ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-১৮ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩২ মি. | ৬-১৮ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪- ৩১ মি. | ৬-১৯ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩০ মি. | ৬-১৯ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ২৯ মি. | ৬- ২০ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২০ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২০ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২১ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২১ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২২ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২২ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২২ মি. | ৬-২২ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২১ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২০ মি. | ৬-২৩ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১৯ মি. | ৬-২৪ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১৮ মি. | ৬-২৪ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৬ মি. | ৬-২৪ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৫ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-১৪ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৩ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১২ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১১ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১০ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-০৯ মি. | ৬-২৭ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-০৮ মি. | ৬-২৮ মি. |
ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, জামালপুর, শেরপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪১ মি. | ৬-১৬ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪০ মি. | ৬-১৭ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৮ মি. | ৬-১৭ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-১৮ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-১৮ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-১৯ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৩ মি. | ৬-১৯ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪- ৩২ মি. | ৬-২০ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২০ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩০ মি. | ৬- ২১ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২১ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২১ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২২ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২২ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২২ মি. | ৬-২৪ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২১ মি. | ৬-২৪ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২০ মি. | ৬-২৫ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১৯ মি. | ৬-২৫ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৭ মি. | ৬-২৫ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৬ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-১৫ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৪ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৩ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১২ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১১ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১০ মি. | ৬-২৮ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-০৯ মি. | ৬-২৯ মি. |
ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল এবং খুলনা জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪২ মি. | ৬-১৭ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪১ মি. | ৬-১৮ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-১৮ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৮ মি. | ৬-১৯ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-১৯ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-২০ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-২০ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪- ৩৩ মি. | ৬-২১ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২১ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩১ মি. | ৬- ২২ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২২ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২২ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৪মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৪ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৪ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২৫ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২২ মি. | ৬-২৫ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২১ মি. | ৬-২৬ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২০ মি. | ৬-২৬ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৮ মি. | ৬-২৬ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৭ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-১৬ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৫ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৪ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১৩ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১২ মি. | ৬-২৯ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১১ মি. | ৬-২৯ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১০ মি. | ৬-৩০ মি. |
মাগুড়া, রাজবাড়ী এবং পাবনা জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৩ মি. | ৬-১৮ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪২ মি. | ৬-১৯ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৪০ মি. | ৬-১৯ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-২০ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৩৮ মি. | ৬-২০ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২১ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-২১ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪- ৩৪ মি. | ৬-২২ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩৩ মি. | ৬-২২ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩২ মি. | ৬- ২৩ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৩ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৩ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২৪ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২৪ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৫ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৫ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৫ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৬ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২৬ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২২ মি. | ৬-২৭ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২১ মি. | ৬-২৭ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৯ মি. | ৬-২৭ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৮ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-১৭ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৬ মি. | ৬-২৮ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৫ মি. | ৬-২৯ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১৪ মি. | ৬-২৯ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১৩ মি. | ৬-৩০ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১২ মি. | ৬-৩০ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১১ মি. | ৬-৩১ মি. |
সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, ঝিনাইদহ নিলফামারী চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৫ মি. | ৬-২০ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৪ মি. | ৬-২১ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৪২ মি. | ৬-২১ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৪১ মি. | ৬-২২ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪০ মি. | ৬-২২ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-২৩ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-২৪ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-২৪ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩৪ মি. | ৬- ২৫ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-৩৩ মি. | ৬-২৫ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২৫ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৮ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৯ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২৯ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২১ মি. | ৬-২৯ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২০ মি. | ৬-৩০ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-১৯ মি. | ৬-৩০ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৮ মি. | ৬-৩০ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৭ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১৬ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১৫ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৪ মি. | ৬-৩২ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৩ মি. | ৬-৩৩ মি. |
রাজশাহী, বগুড়া, মেহেরপুর এবং লালমনির হাট জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৬ মি. | ৬-২১ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৫ মি. | ৬-২২ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৪৩ মি. | ৬-২২ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৪২ মি. | ৬-২৩ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪১ মি. | ৬-২৩ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৪০ মি. | ৬-২৪ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৮ মি. | ৬-২৪ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৫ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-২৫ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩৫ মি. | ৬- ২৬ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-২৬ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-৩৩ মি. | ৬-২৬ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৮ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৯ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৯ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৫ মি. | ৬-৩০ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৪ মি. | ৬-৩০ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২২ মি. | ৬-৩০ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২১ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২০ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-১৯ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৮ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪-১৭ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-১৬ মি. | ৬-৩৩ মি. |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-১৫ মি. | ৬-৩৩ মি. |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪-১৪ মি. | ৬-৩৪ মি. |
চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং নাটোর জেলা
রহমতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১ | ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৪৭ মি. | ৬-২২ মি. |
২ | ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪-৪৬ মি. | ৬-২৩ মি. |
৩ | ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪-৪৪ মি. | ৬-২৩ মি. |
৪ | ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪-৪৩ মি. | ৬-২৪ মি. |
৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪-৪২ মি. | ৬-২৪ মি. |
৬ | ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪-৪১ মি. | ৬-২৫ মি. |
৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-২৫ মি. |
৮ | ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪-৩৮ মি. | ৬-২৬ মি. |
৯ | ১ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৬ মি. |
১০ | ২ এপ্রিল | রবিবার | ৪- ৩৬ মি. | ৬- ২৭ মি. |
মাগফিরাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
১১ | ৩ এপ্রিল | সমবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-২৭ মি. |
১২ | ৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-২৭ মি. |
১৩ | ৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৪ | ৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২৮ মি. |
১৫ | ৭ এপ্রিল | শুক্তবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৯ মি. |
১৬ | ৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৯ মি. |
১৭ | ৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৯ মি. |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২৮ মি. | ৬-৩০ মি. |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-২৭ মি. | ৬-৩০ মি. |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪-২৬ মি. | ৬-৩১ মি. |
নাজাতের ১০ দিন
রমজান | তারিখ | বার | সাহরি | ইফতার |
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪-২৫ মি. | ৬-৩১ মি. |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪-২৩ মি. | ৬-৩১ মি. |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪-২২ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪-২১ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪-২০ মি. | ৬-৩২ মি. |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪-১৯ মি. | ৬-৩৩ মি. |
